- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 208万人民币 | 2008-08-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 342522000011395 | 组织机构代码 | 67890589-0 | |
| 统一信用代码 | 91341821678905890H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91341821678905890H | 行业 | 橡胶和塑料制品业 | |
| 营业期限 | 2008-08-13至2028-08-12 | 核准日期 | 2019-05-23 | |
| 登记机关 | 郎溪县市场监督管理局 | 英文名称 | Anhui Xinpurui Composite Material Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇大梁工业园区 | |||
| 经营范围 |
片状模塑料及复合材料产品的生产及销售;化学原料销售(不含危险化学品);其他合成材料制造和销售(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2020-11-25 | 郎溪县梅渚镇桃园村203省道两侧两个“高炮”广告牌三年承租经营权结果公示 | - | 安徽省 | 中标结果 | 安徽鑫普瑞复合材料有限公司 | 204000元 |